Daten und Fakten
Unternehmensdaten
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten unserer Genossenschaft.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| Mitglieder | 4.541 | 4.556 | 4.488 | 4.431 | ||||
| Wohnungsbestand | 3.539 | 3.547 | 3.536 | 3.576 | ||||
| Mitarbeiter | 59 | 55 | 57 | 57 | ||||
| Auszubildende | 2 | 1 | ||||||
| Bilanzsumme in Mio. € | 115,0 | 114,3 | 112,9 | 109,5 | ||||
| Anlagevermögen in Mio. € | 92,0 | 94,5 | 96,2 | 95,4 | ||||
| Eigenkapital in Mio. € | 79,4 | 76,8 | 73,5 | 71,3 | ||||
| Eigenkapitalquote in % | 69,1 | 65,1 | 67,1 | 65,1 | ||||
| Umsatzerlöse in Mio. € | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 17,5 | ||||
| Jahresüberschuss in Mio. € | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 2,0 |
Zweck unserer Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
