Daten und Fakten
Unternehmensdaten
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten unserer Genossenschaft.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
Mitglieder | 4.556 | 4.488 | 4.431 | 4.384 | ||||
Wohnungsbestand | 3.547 | 3.536 | 3.576 | 3.593 | ||||
Mitarbeiter | 55 | 57 | 57 | 58 | ||||
Auszubildende | 1 | |||||||
Bilanzsumme in Mio. € | 114,3 | 112,9 | 109,5 | 106,5 | ||||
Anlagevermögen in Mio. € | 94,5 | 96,2 | 95,4 | 94,9 | ||||
Eigenkapital in Mio. € | 76,8 | 73,5 | 71,3 | 69,2 | ||||
Eigenkapitalquote in % | 65,1 | 67,1 | 65,1 | 65,0 | ||||
Umsatzerlöse in Mio. € | 18,4 | 18,4 | 17,5 | 17,2 | ||||
Jahresüberschuss in Mio. € | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 2,8 |
Zweck unserer Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.